Om Carlberg Erikas Allservice AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Carlberg Erikas Allservice AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 08.04.2020 |
Org.nr: | 5592516271 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 25000 |
Omsättn.intervall | 3000 - 4999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 56100 Restaurangverksamhet, 55300 Campingplatsverksamhet |
Erika Margurite Karlberg | Ledamot |
Karin Camilla Lundbäck | Suppleant |
Sökord saknas