Om Callidus Vattenrening
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Gryaab AB
Norra fågelrovägen 3
41834 GÖTEBORG
västkustfilter
Smörhålevägen 3
43442 KUNGSBACKA
Enwa Water Technology AB
Importgatan 21
42246 HISINGS BACKA
Juridiskt namn | Callidus Aktiebolag |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 14.01.1955 |
Org.nr: | 5560607276 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 960000 |
Omsättn.intervall | 20000 - 49999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 28290 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål |
Jens Christer Bengtström | Ordförande |
Jens Christer Bengtström | Verkställande direktör |
Johan Oscar Bengtström | Ledamot |
Jan Olle Bengtström | Ledamot |
Jens Christer Bengtström | Ledamot |
Björn Erik Lennart Ellison | Revisor |
Sökord saknas