Om Bullandö Enterprise AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Siggesta Gård
Siggesta gård
13990 VÄRMDÖ
Lilla Mathemmet AB
Fenix väg 16
13444 GUSTAVSBERG
Subway
Värmdö Köpcentrum
13444 STOCKHOLM
MAX Burgers
Afrodites väg 3
13444 STOCKHOLM
Juridiskt namn | Bullandö Enterprise AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 09.12.2020 |
Org.nr: | 5592884968 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 25000 |
Omsättn.intervall | 20000 - 49999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 56100 Restaurangverksamhet |
Bengt Magnus Johansson | Ordförande |
Peter Lennart Albert Sylvén Möller | Verkställande direktör |
Bengt Magnus Johansson | Ledamot |
Nils Olof Julius Ljunggren | Ledamot |
Claes Gunnar Karlsson | Ledamot |
Peter Lennart Albert Sylvén Möller | Ledamot |
Magnus Urmas Prööm | Revisor |
Visar 4 av 7
Sökord saknas