Om Boström & Co AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Per Irewährn Arkitektkontor AB
Poppelvägen 27
45931 LJUNGSKILE
PartyPatrullen
Starrkärrsvägen 11
44496 ÖDSMÅL
Tant Brun på Kullen Tyger & Tråd
Strandnorum 401
44491 STENUNGSUND
Gulli Nyquist
Göteborgsvägen 68
44632 ÄLVÄNGEN
Juridiskt namn | Boström & Co AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 11.05.2021 |
Org.nr: | 5593168726 |
Arbetsgivaravgift | Nej |
Aktiekapital | 25000 |
Omsättn.intervall | 1 - 49 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 70220 Konsultverksamhet avseende företags organisation, 47510 Specialiserad butikshandel med textilier, 56100 Restaurangverksamhet, 74103 Inredningsarkitektverksamhet |
Åsa Kristina Boström | Verkställande direktör |
Åsa Kristina Boström | Ledamot |
Ella Kristina Viola Kihlberg | Suppleant |
Sökord saknas