Om Boströms Kran
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Boströms Vara AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 13.11.2012 |
Org.nr: | 5569102543 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 50000 |
Omsättn.intervall | < 1 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 52249 Övrig godshantering |
Hemming Karl-Gösta Boström | Ordförande |
Karl Markus Boström | Ledamot |
Inga-Lill Kristina Boström | Ledamot |
Per Anders Emanuelsson | Ledamot |
Sara Katarina Emanuelsson | Ledamot |
Hemming Karl-Gösta Boström | Ledamot |
Sökord saknas