Om Bodafors Skogstjänst AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Bodafors Skogstjänst Aktiebolag |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 05.07.1990 |
Org.nr: | 5564003555 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 20000 - 49999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 02200 Drivning |
Nicklas Ingvar Jädernäs | Ledamot |
Ingela Annette Jädernäs | Suppleant |
Maria Kristina Bredhammar | Revisor |
Sökord saknas