Om Blomsterlandet
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Lindas Blomsterfokus
Veckovägen 23
17762 JÄRFÄLLA
Stockholm Park & Byggunderhåll AB
Solvallavägen 48A
17237 SUNDBYBERG
Kildals Blommor AB
Brunnsgatan 9
17268 SUNDBYBERG
Blomsterpinglan AB
Centralvägen 10
19476 UPPLANDS VÄSBY
Juridiskt namn | Blomsterlandet i Sverige AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 28.06.1993 |
Org.nr: | 5564693520 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 1000000 - 4999999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 47761 Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel |
Jan Olof Larsson | Ordförande |
Jan Olof Larsson | Verkställande direktör |
Åsa Marie Selander Gustafsson | Ledamot |
Jan Olof Larsson | Ledamot |
Johan Patrik Lindgren | Suppleant |
Åsa Cecilia Önfelt | Huvudansvarig revisor |
Sökord saknas