Om Blomsterlandet
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Blomsterboden Eksjö AB
Södra Storgatan 9
57531 EKSJÖ
Rödja Bygg AB
Förrådsgatan 10A
57139 NÄSSJÖ
Nilssons Blommor
Stortorget 2A
57131 NÄSSJÖ
Sälleryds Handelsträdgård
Stora sälleryd 7
57491 VETLANDA
Juridiskt namn | Bringners i Eksjö AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 22.08.2011 |
Org.nr: | 5568619497 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 50000 |
Omsättn.intervall | 10000 - 19999 |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 47761 Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel |
Johan Bringner | Ledamot |
Emma Katarina Linno Bringner | Suppleant |
Maria Kristina Bredhammar | Revisor |
Johan Viktor Mattsson | Revisorssuppleant |
Sökord saknas