Om Bilera Försäljning AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Carlbarks Motor, AB
Norra mosvägen 1
69271 KUMLA
Arthurssons Bil AB
Järsjö 145
69293 KUMLA
Atv & Maskin I Hallsberg AB
Tegelgatan 1
69432 HALLSBERG
JS Glasmästarn AB
Västra storgatan 110
69430 HALLSBERG
Juridiskt namn | Bilera Försäljning AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 22.11.2022 |
Org.nr: | 5594073354 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 0 |
Omsättn.intervall | - |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 45110 Handel med personbilar och lätta motorfordon, 45201 Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar, 45191 Handel med lastbilar, bussar och specialfordon, 77110 Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon, 45400 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör |
Thomas Erik Pettersson | Verkställande direktör |
Thomas Erik Pettersson | Ledamot |
Jan Markus Eriksson | Suppleant |
Rasmus Alexander Velin | Extern firmatecknare |
Sökord saknas