Om Anders Blommor AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Anders Blommor AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 27.01.2017 |
Org.nr: | 5590986906 |
Arbetsgivaravgift | Nej |
Aktiekapital | 50000 |
Omsättn.intervall | 1000 - 1499 tkr |
F-skatt | Nej, inte registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 47761 Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel |
Ulrika Margareta Ahlholm | Ledamot |
Inger Margareta Dahle | Suppleant |
Bengt Junior Niklas Nygårds | Suppleant |
Sökord saknas