Om Alomi Trading AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Wernersson Ost AB
Industrivägen 5
52390 ULRICEHAMN
X MOMS Företagsprofilering AB
Stationsvägen 2
51631 DALSJÖFORS
Fristad Konsult AB
Backvägen 1
51332 FRISTAD
Herrljunga Jra Data-Center AB
Storgatan 56
52430 HERRLJUNGA
Juridiskt namn | Alomi AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 28.01.2012 |
Org.nr: | 5568823503 |
Arbetsgivaravgift | Nej |
Aktiekapital | 50000 |
Omsättn.intervall | 300 - 499 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 46210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder, 62010 Dataprogrammering, 47641 Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar, 32300 Tillverkning av sportartiklar, 46380 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur |
Marcus Nils-Oscar Ivarsson | Ledamot |
Berit Kristina Ivarsson | Suppleant |
Sökord saknas