Om Aktivitetsparken I Landvetter AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Åkanten Konditori
Biblioteksgatan 10B
43530 MÖLNLYCKE
Östermalmshallen Padel AB
Långenäsvägen 9
43535 MÖLNLYCKE
Beinfront AB Ledarskapsutveckling
Allén 7
43535 MÖLNLYCKE
Stall Helenedal
Boråsvägen 19
43136 MÖLNDAL
Juridiskt namn | Aktivitetsparken i Landvetter AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 15.01.2021 |
Org.nr: | 5592969413 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 26000 |
Omsättn.intervall | 500 - 699 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 93112 Drift av golfbanor, 56100 Restaurangverksamhet, 93119 Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar, 85510 Sport- och fritidsutbildning |
Jonas Cronander | Ordförande |
Olof Henrik Björklund | Ledamot |
Jonas Cronander | Ledamot |
Jon Arne Läbom | Ledamot |
Lars-Inge Christer Persson | Revisor |
Visar 4 av 5
Sökord saknas