Om Ahlberg-Dollarstore AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Lekia Kristianstad
Kärrvägen 6
29159 KRISTIANSTAD
AB Kristianstad-Textil
Ringelikorsvägen 10
29161 KRISTIANSTAD
PP&CO
Gamla Skeppsbron 10
29631 ÅHUS
Team Sportia Sölvesborg
Stortorget 8
29431 SÖLVESBORG
Juridiskt namn | Ahlberg-Dollarstore AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 19.12.1996 |
Org.nr: | 5565371662 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 200000 |
Omsättn.intervall | 1000000 - 4999999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 47593 Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror, 47650 Specialiserad butikshandel med spel och leksaker, 47532 Specialiserad butikshandel med inredningstextilier, 47711 Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat |
Kent Peter Ahlberg | Ordförande |
Ida Maria Ahlberg | Ledamot |
Anna Jennie Ahlberg | Ledamot |
Kent Peter Ahlberg | Ledamot |
Sofia Lovisa Ahlberg | Ledamot |
Anders Ingvar Kind | Extern verkställande direktör |
Ann Charlott Bouvin | Huvudansvarig revisor |
Sökord saknas