Om Åsa Blommor AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Lilla Ladan - Blommor Frillesås
Göteborgsvägen 9
43962 FRILLESÅS
Mariannes Blommor
Buavägen 47
43264 BUA
Tingbergets Blommor HB
Guldgubbegatan 1
43433 KUNGSBACKA
Växtboden
Västra Ringvägen 4
43267 VEDDIGE
Juridiskt namn | Åsa Blommor AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 24.02.2012 |
Org.nr: | 5568852999 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 50000 |
Omsättn.intervall | 3000 - 4999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 47761 Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel, 47713 Specialiserad butikshandel med damkläder, 46420 Partihandel med kläder och skodon, 47912 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror |
Malin Margareta Löfgren | Ordförande |
Malin Margareta Löfgren | Verkställande direktör |
Sven Kristian Löfgren | Vice verkställande direktör |
Malin Margareta Löfgren | Ledamot |
Sven Kristian Löfgren | Ledamot |
Visar 4 av 5
Sökord saknas